РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА В / ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА "МИНСК"
Остановка автобуса находится напротив терминала 2 (первый этаж, зал прилета)
| Расписание: | ежедневно с 7:10 до 23:35 — каждый час |
| Маршрут: | Национальный аэропорт "Минск" — Автовокзал "Центральный" |
Автовокзал «Центральный» | Автовокзал «Московский» | Национальный аэропорт «Минск» | Автовокзал «Московский» | Автовокзал «Центральный» |
| Отправление | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Прибытие |
| 5:30 | 5:55 | 7:00 | 7:10 | 8:05 | 8:30 |
| 6:25 | 6:55 | 7:55 | 8:10 | 9:05 | 9:30 |
| 8:40 | 9:10 | 10:05 | 10:45 | 11:40 | 12:00 |
| 9:40 | 10:10 | 11:05 | 11:45 | 12:40 | 13:00 |
| 12:10 | 12:40 | 13:40 | 13:50 | 14:45 | 15:10 |
| 13:10 | 13:40 | 14:40 | 14:50 | 15:45 | 16:10 |
| 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:05 | 18:00 | 18:25 |
| 16:25 | 16:55 | 17:55 | 18:40 | 19:40 | 20:00 |
| 19:10 | 19:40 | 20:40 | 20:50 | 21:45 | 22:05 |
| 20:10 | 20:35 | 21:30 | 21:40 | 22:35 | 23:00 |
| 22:15 | 22:35 | 23:25 | 23:35 | 0:20 | 0:35 |
| Стоимость проезда: | $1 |
| Время в пути: | 50 минут |
Общественный транспорт в г. Минске (метрополитен, автобус, троллейбус, трамвай) работает с 5:30 утра до 1:00 ночи.
|